Liste des plateformes agréées de facturation électronique (DGFiP)
La DGFiP publie la liste officielle des plateformes agréées (ex-PDP), seules habilitées à transmettre les factures électroniques et l'e-reporting depuis le 1er septembre 2026. Au 10 septembre 2026, elle compte 149 plateformes immatriculées et 16 en attente. Filtrez par offre gratuite, cible ou statut, triez, et ouvrez la fiche de chaque plateforme.
| Statut | Gratuit | |||
|---|---|---|---|---|
| A-Cube | Immatriculée | 21 juillet 2026 | (Italie) | — |
| ABBY | Immatriculée | 29 janvier 2026 | Nancy | Oui |
| ACCENTURE | Immatriculée | 22 décembre 2025 | Paris | — |
| ADEMICO SOFTWARE | Immatriculée | 16 janvier 2026 | (Belgique) | — |
| AGENA 3000 | Immatriculée | 11 décembre 2025 | Cholet | — |
| AGICAP | Immatriculée | 20 janvier 2026 | Lyon | — |
| AGS RECORDS MANAGEMENT | Immatriculée | 15 juillet 2026 | La Chevrolière | — |
| Arratech | Immatriculée | 3 juillet 2026 | (Suède) | — |
| ARTEVA | Immatriculée | 18 décembre 2025 | Limonest | — |
| Aruba S.p.A. | Immatriculée | 29 juillet 2026 | (Italie) | — |
| ATGP | Immatriculée | 11 décembre 2025 | Montélier | — |
| AVALARA | Immatriculée | 18 décembre 2025 | Paris | — |
| AXELOR | Immatriculée | 13 avril 2026 | Champs-sur-Marne | — |
| AXONAUT | Immatriculée | 8 janvier 2026 | Balma | — |
| AXWAY SOFTWARE | Immatriculée | 14 avril 2026 | Paris La Défense Cedex | — |
| AZOPIO | Immatriculée | 22 décembre 2025 | Paris | — |
| B2BRouter | Immatriculée | 12 décembre 2025 | (Espagne) | Oui |
| B4VALUE.NET | Immatriculée | 4 mars 2026 | (Allemagne) | — |
| Basikon | En attente | — | Garches | — |
| BASWARE | Immatriculée | 18 décembre 2025 | (Finlande) | — |
| BC SOLUTIONS | Immatriculée | 15 janvier 2026 | Aix-en-Provence | — |
| BE FRESH S.à r.l. | En attente | — | (Luxembourg) | — |
| BILLIT | Immatriculée | 19 décembre 2025 | (Belgique) | — |
| BLG | Immatriculée | 26 août 2026 | Compiègne | — |
| CBS Corporate Business Solutions | Immatriculée | 25 février 2026 | (Allemagne) | — |
| CECURITY | Immatriculée | 18 décembre 2025 | Paris | — |
| CEGEDIM | Immatriculée | 11 décembre 2025 | Boulogne-Billancourt | — |
| CEGI ALFA | Immatriculée | 14 avril 2026 | Clermont-Ferrand | — |
| CEGID | Immatriculée | 18 décembre 2025 | Lyon Cedex 09 | — |
| CENSE | En attente | — | Marseille | — |
| CHAINTRUST by Visma | Immatriculée | 18 décembre 2025 | Paris | — |
| CLEARTAX | Immatriculée | 24 avril 2026 | Paris | — |
| COMARCH SA | Immatriculée | 18 décembre 2025 | (Pologne) | — |
| CYCLOPE | Immatriculée | 25 août 2026 | Lyon | — |
| DARVA | Immatriculée | 18 décembre 2025 | Chauray | — |
| DEXT | Immatriculée | 11 décembre 2025 | Paris | — |
| DIGIPHARMACIE | Immatriculée | 23 décembre 2025 | Paris | — |
| DIGITAL TECHNOLOGIES | Immatriculée | 15 décembre 2025 | (Italie) | — |
| Docnova, MELASOFT GmbH | Immatriculée | 13 mai 2026 | (Allemagne) | — |
| DOCOON | Immatriculée | 15 décembre 2025 | Paris | — |
| DOCOON IMMO / FREEDZ | Immatriculée | 23 décembre 2025 | Marseille | — |
| DOCPROCESS | Immatriculée | 15 décembre 2025 | Meylan | — |
| DOCUWARE | Immatriculée | 22 décembre 2025 | Paris | — |
| DOKAPI | Immatriculée | 8 juillet 2026 | (Belgique) | — |
| Dougs Facturation gratuite | Immatriculée | 12 décembre 2025 | Fay-aux-Loges | — |
| DOXALLIA | Immatriculée | 11 décembre 2025 | Bozouls | — |
| EAGLESSOFT | En attente | — | (Belgique) | — |
| ecosio InterCom, a Vertex Company | Immatriculée | 30 avril 2026 | (Allemagne) | — |
| EDICOM France | Immatriculée | 11 décembre 2025 | Paris | — |
| EDICOM Group | Immatriculée | 11 décembre 2025 | (Espagne) | — |
| EDICS France | Immatriculée | 8 janvier 2026 | Écully | — |
| EdiEyes Vision Care | Immatriculée | 1er juin 2026 | Angers | — |
| EDT | Immatriculée | 8 janvier 2026 | Montbonnot-Saint-Martin | — |
| EEZI powered by VAT IT | Immatriculée | 13 janvier 2026 | SaintGermain-en-Laye | — |
| Effinum by SPEE | Immatriculée | 11 décembre 2025 | Paris | — |
| ENERJ | Immatriculée | 18 décembre 2025 | Dardilly | — |
| ENTROPICS | Immatriculée | 13 janvier 2026 | Lyon | — |
| ESALINK | Immatriculée | 11 décembre 2025 | Bezannes | — |
| ESI | Immatriculée | 13 janvier 2026 | Saint-Priest | — |
| ESKER | Immatriculée | 11 décembre 2025 | Villeurbanne | — |
| EURO INFORMATION | Immatriculée | 22 décembre 2025 | Strasbourg | — |
| EY Expertises & Transactions | En attente | — | Courbevoie | — |
| FACNOTE PDP | Immatriculée | 15 janvier 2026 | MARSEILLE | — |
| FACTUREAPP | En attente | — | Lyon | — |
| FIDUCIAL CLOUD | Immatriculée | 8 janvier 2026 | Courbevoie | — |
| FISKALTRUST | Immatriculée | 28 août 2026 | Lyon | — |
| FLOWIE | Immatriculée | 7 janvier 2026 | Paris | — |
| Fonoa Technologies Limited | Immatriculée | 29 avril 2026 | (Irlande) | — |
| FULLL | Immatriculée | 15 janvier 2026 | Lyon | — |
| GENERIX Group | Immatriculée | 11 décembre 2025 | Paris La Défense | — |
| GEP | Immatriculée | 17 juin 2026 | Espoo () (Finlande) | — |
| GESTAV | Immatriculée | 19 décembre 2025 | Saint Quentin | — |
| GROUPE SIGMA | Immatriculée | 15 janvier 2026 | La Chapelle-sur-Erdre | — |
| GURUSOFT | Immatriculée | 31 mars 2026 | (Espagne) | — |
| IAF | Immatriculée | 15 juin 2026 | Champs-sur-Marne | — |
| ICD International | Immatriculée | 22 décembre 2025 | Meudon | — |
| iEDI ApS | Immatriculée | 11 février 2026 | (Danemark) | — |
| IGA ASSURANCE | Immatriculée | 3 mars 2026 | Malakoff | — |
| In.Te.S.A. spa | Immatriculée | 6 août 2026 | (Italie) | — |
| INDICOM | Immatriculée | 13 janvier 2026 | (Italie) | — |
| INDY | Immatriculée | 9 janvier 2026 | LYON | Oui |
| INFOLOGIC | Immatriculée | 28 janvier 2026 | Bourg-lès-Valence | — |
| Insiders Technologies GmbH | En attente | — | (Allemagne) | — |
| INVOPOP | Immatriculée | 15 janvier 2026 | (Espagne) | — |
| IOPOLE | Immatriculée | 11 décembre 2025 | Pérols | — |
| iPaidThat | Immatriculée | 6 janvier 2026 | Saint-Grégoire | — |
| ITESOFT | Immatriculée | 15 janvier 2026 | Aimargues | — |
| jefacture.com | Immatriculée | 18 décembre 2025 | Paris | Oui |
| KALANDA | En attente | — | La Ciotat | — |
| KLEKOON | Immatriculée | 16 janvier 2026 | Sevran | — |
| KOLECTO PA | Immatriculée | 22 avril 2026 | Paris | — |
| KOLECTO PDP | Immatriculée | 18 décembre 2025 | Paris | — |
| LE VILLAGE CONNECTE | Immatriculée | 8 janvier 2026 | Fauguerolles | — |
| Legalinvoice by Tinexta Infocert | Immatriculée | 13 avril 2026 | (Italie) | — |
| LOGILEC | Immatriculée | 6 janvier 2026 | Le Relecq-Kerhuon | — |
| LUCCA | Immatriculée | 24 avril 2026 | Paris | — |
| LUNDI MATIN | Immatriculée | 24 août 2026 | Montpellier | — |
| MACOMPTA.FR | Immatriculée | 15 janvier 2026 | Lagord | — |
| MAROSA | Immatriculée | 15 janvier 2026 | (Espagne) | — |
| MEDIUS | Immatriculée | 8 janvier 2026 | Paris | — |
| MY FITECO | Immatriculée | 12 mai 2026 | Changé | — |
| MY UNISOFT | Immatriculée | 15 avril 2026 | Montigny-le-Bretonneux | — |
| MY-EDDY | En attente | — | Rillieux-la-Pape | — |
| MyKinexo PDP | Immatriculée | 15 janvier 2026 | Rennes | — |
| MySupply Aps | Immatriculée | 3 mars 2026 | (Danemark) | — |
| N2F PDP | Immatriculée | 19 décembre 2025 | Montagnat | — |
| NEOTIMO | Immatriculée | 13 avril 2026 | Amilly | — |
| NTT DATA Business Solutions | Immatriculée | 13 mai 2026 | (Allemagne) | — |
| NUMERIA | En attente | — | Eragny | — |
| ODOO | Immatriculée | 15 avril 2026 | (Belgique) | — |
| OfficeIn | Immatriculée | 9 juillet 2026 | Paris | — |
| ONE UP | Immatriculée | 8 janvier 2026 | Paris | — |
| OPEN BEE | Immatriculée | 13 janvier 2026 | Epagny Metz-Tessy | — |
| OPENTEXT | Immatriculée | 12 décembre 2025 | (Pays-Bas) | — |
| PAGERO | Immatriculée | 19 décembre 2025 | (Suède) | — |
| PARAGON | Immatriculée | 22 décembre 2025 | Marcq-en-Barœul | — |
| PAYFLOWS | Immatriculée | 15 avril 2026 | Paris | — |
| PENNYLANE | Immatriculée | 11 décembre 2025 | Paris | — |
| PITNEY BOWES | Immatriculée | 13 janvier 2026 | Saint-Denis | — |
| QONTO | Immatriculée | 18 décembre 2025 | Paris | — |
| QWEEBY | Immatriculée | 22 décembre 2025 | Saint-Étienne | — |
| RATIOO | En attente | — | Cappelle-en-Pévèle | — |
| SAGE | Immatriculée | 22 décembre 2025 | La Garenne-Colombes | — |
| SAP | Immatriculée | 15 janvier 2026 | (Allemagne) | — |
| SCRIBEE | Immatriculée | 22 décembre 2025 | Paris | — |
| SEEBURGER | Immatriculée | 15 janvier 2026 | (Allemagne) | — |
| SEPTEO | Immatriculée | 9 janvier 2026 | Lattes | — |
| SEQINO | Immatriculée | 15 janvier 2026 | Gif-sur-Yvette | — |
| SERENSIA by Quadient | Immatriculée | 11 décembre 2025 | Paris | — |
| SERES | Immatriculée | 11 décembre 2025 | Ivry-sur-Seine | — |
| Shine | Immatriculée | 21 mai 2026 | (Danemark) | — |
| SNI | Immatriculée | 13 avril 2026 | Slovénie | — |
| SOLO | Immatriculée | 16 février 2026 | (Suède) | — |
| SOVOS | Immatriculée | 18 décembre 2025 | (Portugal) | — |
| SPENDESK | Immatriculée | 15 janvier 2026 | Paris | — |
| SPS COMMERCE | Immatriculée | 18 décembre 2025 | (Pays-Bas) | — |
| SRCI | Immatriculée | 19 janvier 2026 | Chartres | — |
| STORECOVE | Immatriculée | 28 avril 2026 | (Pays-Bas) | — |
| SUPER PDP | Immatriculée | 22 décembre 2025 | Paris | — |
| SWILE | En attente | — | Montpellier | — |
| SYMTRAX | Immatriculée | 18 décembre 2025 | Nîmes | — |
| TAXERA | Immatriculée | 4 juin 2026 | Paris | — |
| Taxilla Europe BV | En attente | — | (Belgique) | — |
| TeamSystem Sellsy | Immatriculée | 24 décembre 2025 | La Rochelle | — |
| TENOR | Immatriculée | 15 janvier 2026 | Oullins | — |
| TESISQUARE SPA | Immatriculée | 15 janvier 2026 | (Italie) | — |
| TESSI Technologies | Immatriculée | 11 décembre 2025 | Le Haillan | — |
| TIIME PDP | Immatriculée | 18 décembre 2025 | Paris | Oui |
| TRADESHIFT BABELWAY | Immatriculée | 6 janvier 2026 | (Belgique) | — |
| Transalis Limited | Immatriculée | 19 janvier 2026 | Chypre | — |
| TRESO2 | Immatriculée | 8 janvier 2026 | Paris | — |
| TUNGSTEN AUTOMATION FRANCE | Immatriculée | 23 décembre 2025 | Paris | — |
| TX2 Concept | Immatriculée | 14 janvier 2026 | Olivet | — |
| VENTYA | Immatriculée | 18 décembre 2025 | Nanterre | — |
| VERYSWING | Immatriculée | 15 janvier 2026 | Versailles | — |
| VosFactures | Immatriculée | 15 avril 2026 | Nice | — |
| VOXEL, an Amadeus company | Immatriculée | 15 janvier 2026 | (Espagne) | — |
| WAKASTELLAR | En attente | — | La Chevrolière | — |
| WEPROC | Immatriculée | 23 décembre 2025 | Toulon | — |
| WiseTech GLOBAL | Immatriculée | 15 janvier 2026 | Australie | — |
| XELYA | Immatriculée | 13 mai 2026 | Saint-Cloud | — |
| YOOZ PDP | Immatriculée | 11 décembre 2025 | Aimargues | — |
| YTEMS | Immatriculée | 3 août 2026 | Paris | — |
| YUMAN | En attente | — | (Belgique) | — |
| ZEFYR | En attente | — | Paris | — |
Cible et offre gratuite : informations éditoriales issues des sites des éditeurs, indiquées uniquement lorsqu'elles sont connues ; « — » signifie non renseigné. Les autres colonnes proviennent du fichier officiel de la DGFiP.
Que signifie « immatriculée » ou « en attente » ?
L'immatriculation définitive est accordée par le service d'immatriculation de la DGFiP après trois vérifications : conformité fiscale de l'opérateur, sécurité de ses infrastructures et de ses données, interopérabilité avec le Portail public de facturation et les autres plateformes. Les 16 opérateurs « en attente » ont déposé un dossier complet et conforme mais n'ont pas encore réussi les tests d'interopérabilité en conditions réelles : ils ne peuvent pas encore transmettre vos factures.
Comment lire cette liste pour choisir ?
- Indépendant ou TPE : filtrez « Indépendants et TPE » et « Offre gratuite connue » ; une plateforme couplée à votre outil de facturation vous évite une double saisie.
- Société avec expert-comptable : demandez à votre cabinet quelle plateforme il utilise ; beaucoup s'appuient sur un éditeur de la liste.
- ETI, ERP, ventes à l'international : filtrez « ERP, ETI et international » et vérifiez la couverture des formats UBL et CII et des pays.
Besoin d'un profil précis ? Le test Suis-je concerné ? vous oriente en 6 questions, et le guide plateforme agréée gratuite : comparatif détaille les offres sans abonnement.
Questions fréquentes
Combien de plateformes agréées existe-t-il ?
Au 10 septembre 2026, la liste publiée par la DGFiP compte 149 plateformes définitivement immatriculées (tests d'interopérabilité réussis) et 16 opérateurs ayant déposé un dossier complet, en attente d'immatriculation définitive, soit 165 au total.
Qu'est-ce qu'une plateforme agréée ?
C'est un opérateur de dématérialisation immatriculé par l'État pour une durée de trois ans renouvelable. Elle émet, transmet et reçoit les factures électroniques, en extrait les données pour l'administration, et transmet les données de transaction et de paiement (e-reporting). L'ancien nom était PDP, plateforme de dématérialisation partenaire.
Existe-t-il des plateformes agréées gratuites ?
Oui. Plusieurs éditeurs proposent une offre sans abonnement couvrant la réception, l'émission et l'e-reporting, notamment pour les indépendants et les TPE. Le filtre « offre gratuite connue » de cette liste les signale ; les conditions exactes sont à vérifier sur le site de chaque éditeur.
Comment choisir sa plateforme agréée ?
Vérifiez d'abord qu'elle figure sur la liste officielle, puis regardez si elle est intégrée à votre outil de facturation ou de comptabilité, si elle gère l'e-reporting selon votre régime de TVA, et son prix. Le test « Suis-je concerné ? » vous indique le profil de plateforme adapté.
Peut-on changer de plateforme agréée ?
Oui. Le changement met à jour votre inscription dans l'annuaire, afin que vos fournisseurs adressent leurs factures à la nouvelle plateforme. Vérifiez auprès de votre ancienne plateforme les conditions de récupération de vos factures archivées.
Sources officielles
- impots.gouv.fr — Je consulte la liste des plateformes agréées (fichiers ODS, XLSX, PDF)
- impots.gouv.fr — Facturation électronique et plateformes agréées
Faits vérifiés le 10 septembre 2026. Voir la méthodologie.